自由診療価格表
自由診療(いわゆる保険外の治療)の価格については、次の通りになっております。
それぞれの製品の詳細については、各ページをご覧ください。
平成20年8月1日時点での消費税込価格となります。また価格は、材料費等の変動により、改定となる場合がございます。
白いつめもの・かぶせもの
| ハイブリッドセラミックインレー | 26250円~42000円 |
| ハイブリッドジャケット冠 | 63000円 |
| ハイブリッド前装冠 | 73500円 |
| メタルボンドクラウン | 84000円 |
| ジルコニアオールセラミッククラウン | 126000円~147000円 |
| ファイバーコア | 10500円 |
入れ歯
| マグネットアタッチメント | 84000円 |
| シリコン裏層軟性レジン床義歯 | 262500円~367500円 |
| ノンクラスプ義歯 | 262500円~315000円 |
| コバルトクロム金属床義歯 | 367500円 |
| チタン床義歯 | 525000円 |
| 保険外レジン床義歯 | 157500円 |
そのほか
| スポーツマウスガード 中学生以下 | 6300円 |
| スポーツマウスガード 一般 | 12600円 |
| ホワイトニング片顎 | 31500円 |
| ホワイトニング全顎 | 42000円 |
| 歯肉メラニン除去 | 10500円 |